CAR | MODEL | YEAR | TYPE (DT) | DAMPER | MOUNT | SPRING | BRACKET | PRICE (INC VAT) | ORDER |
K3 | MK1 (YD) | 2012~2015 | FRONT | K-21 | |||||
REAR | |||||||||
THE NEW K3 | 2015~2018 | FRONT | |||||||
REAR | |||||||||
K3 KOUP | MK1 (YK) | 2013~2016 | FRONT | K-21 | |||||
REAR | |||||||||
K3 EURO | 2013~2016 | FRONT | |||||||
REAR | |||||||||
ALL NEW K3 | MK2 (BD) | 2018~2021 | FRONT | HD-47 | |||||
REAR | |||||||||
THE NEW K3 | 2021~현재 | FRONT | |||||||
REAR | |||||||||
K3 GT | 2018~현재 | FRONT | HD-47S | ||||||
REAR | |||||||||
K5 | MK1 (TF) | 2010~2013 | FRONT | K-14 | |||||
REAR | |||||||||
K5 HYBRID | 2011~2015 | FRONT | K-14 VER2 | ||||||
REAR | |||||||||
THE NEW K5 | MK1 (TF&PE) | 2013~2015 | FRONT | K-14 VER3 | |||||
REAR | |||||||||
K5 HYBRID 500H | 2013~2015 | FRONT | K-14 VER4 | ||||||
REAR | |||||||||
K5 | MK2 (JF) | 2015~2018 | FRONT | K-31 | |||||
REAR | |||||||||
THE NEW K5 | 2018~2019 | FRONT | |||||||
REAR | |||||||||
K5 | MK3 (DL3) | 2019~2023 | FRONT | K-52 | |||||
REAR | |||||||||
K7 | MK1 (VG) | 2009~2011 | FRONT | K-15 | |||||
REAR | |||||||||
THE PRESTIGE K7 | 2011~2012 | FRONT | K-15 VER2 | ||||||
REAR | |||||||||
THE NEW K7 | MK1 (VG&PE) | 2012~2016 | FRONT | K-15 VER4 | |||||
REAR | |||||||||
K7 HYBRID 700H | 2013~2016 | FRONT | K-15 VER3 | ||||||
REAR | |||||||||
ALL NEW K7 | MK2 (YG) | 2016~2019 | FRONT | ||||||
REAR | |||||||||
THE NEW K7 | 2012~2016 | FRONT | |||||||
REAR | |||||||||
K7 | MK3 (GL3) | 2021~현재 | FRONT | K-54 | |||||
REAR | |||||||||
K8 | MK1~2 (VG&YG) | 2009~2021 | FRONT | ||||||
REAR | |||||||||
K8 HYBRID | 2021~2024 | FRONT | K-55 | ||||||
REAR | |||||||||
K8 | MK3 (GL3) | 2021~현재 | FRONT | K-55 | |||||
REAR | |||||||||
NIRO | MK1 (DE) | 2016~2019 | FRONT | K-36 | |||||
REAR | |||||||||
THE NEW NIRO | 2019~2022 | FRONT | K-36 | ||||||
REAR | |||||||||
THE ALL NEW NIRO | MK2 (SG2) | 2022~현재 | FRONT | ||||||
REAR | |||||||||
RAY | MK1 (TAM) | 2011~2017 | FRONT | K-17 | |||||
REAR | |||||||||
THE NEW RAY | 2017~2022 | FRONT | K-17 | ||||||
REAR | |||||||||
LOTZE ADVANCE | MK1 (MG) | 2007~2008 | FRONT | K-11 | |||||
REAR | |||||||||
LOTZE INNOVATION | 2008~2010 | FRONT | K-11 | ||||||
REAR | |||||||||
MORNING | MK1 (SA) | 2004~2008 | FRONT | ||||||
REAR | |||||||||
NEW MORNING | 2008~2011 | FRONT | |||||||
REAR | |||||||||
ALL NEW MORNING | MK2 (TA) | 2011~2015 | FRONT | K-17 | |||||
REAR | |||||||||
THE NEW MORNING | 2015~2017 | FRONT | K-17 | ||||||
REAR | |||||||||
ALL NEW MORNING | MK3 (JA) | 2017~2020 | FRONT | K-40 | |||||
REAR | |||||||||
MORNING URBAN | MK3 (JA&PE) | 2020~2023 | FRONT | K-40 | |||||
REAR | |||||||||
MOHAVE | MK1 (HM) | 2007~2016 | FRONT | K-20 | |||||
REAR | |||||||||
THE NEW MOHAVE | 2016~2019 | FRONT | K-20 | ||||||
REAR | |||||||||
MOHAVE THE MASTER | 2019~현재 | FRONT | K-20 | ||||||
REAR | |||||||||
POWER BONGO | MK1 (BA2) | 1980~1993 | FRONT | ||||||
REAR | |||||||||
BONGO J2 | MK2 (SR) | 1989~1997 | FRONT | ||||||
REAR | |||||||||
BONGO FRONTIER | MK3 (W3) | 1997~2004 | FRONT | ||||||
REAR | |||||||||
NEW BONGO | 2002~2004 | FRONT | |||||||
REAR | |||||||||
BONGO Ⅲ MINI BUS | 2004~2005 | FRONT | |||||||
REAR | |||||||||
BONGO Ⅲ | MK4 (PU) | 2004~현재 | FRONT | K-41 | |||||
REAR | |||||||||
THE NEW BONGO Ⅲ | 2019~현재 | FRONT | K-41 | ||||||
REAR | |||||||||
BONGO Ⅲ EV | 2020~현재 | FRONT | K-41 | ||||||
REAR | |||||||||
CERATO | MK1 (LD) | 2003~2006 | FRONT | ||||||
REAR | |||||||||
NEW CERATO | 2006~2008 | FRONT | HD-05 | ||||||
REAR | |||||||||
SELTOS | MK1 (KC) | 2019~2022 | FRONT | ||||||
REAR | |||||||||
STONIC | MK1 (YB) | 2017~2020 | FRONT | K-42 | |||||
REAR | |||||||||
STINGER | MK1 (CK) | 2017~2020 | FRONT | K-39 | |||||
REAR | |||||||||
STINGER MYSTERY | 2020~현재 | FRONT | K-39 | ||||||
REAR | |||||||||
SPORTAGE | MK1 (NB-7) | 1993~2002 | FRONT | 사양없음 | |||||
REAR | |||||||||
NEW SPORTAGE | MK2 (JE&KM) | 2004~2010 | FRONT | K-12 | |||||
REAR | |||||||||
SPORTAGE R | MK3 (SL) | 2010~2013 | FRONT | K-16-2WD/4WD | |||||
REAR | |||||||||
THE NEW SPORTAGE R | 2013~2015 | FRONT | K-16-2WD/4WD | ||||||
REAR | |||||||||
THE SUV SPORTAGE | MK4 (QL) | 2015~2018 | FRONT | HD-43 | |||||
REAR | |||||||||
SPORTAGE THE BOLD | 2018~2021 | FRONT | HD-43 | ||||||
REAR | |||||||||
THE ALL NEW SPORTAGE | MK5 (NQ5) | 2021~현재 | FRONT | 미개발 | |||||
REAR | |||||||||
SORENTO | MK1 (BL) | 2002~2006 | FRONT | 사양없음 | |||||
REAR | |||||||||
NEW SORENTO | 2006~2009 | FRONT | 사양없음 | ||||||
REAR | |||||||||
SORENTO R | MK2 (XM) | 2009~2012 | FRONT | K-26 | |||||
REAR | |||||||||
NEW SORENTO R | 2012~2014 | FRONT | K-27 | ||||||
REAR | |||||||||
ALL NEW SORENT | MK3 (UM) | 2014~2017 | FRONT | K-28-2WD(4WD) | |||||
REAR | |||||||||
THE NEW SORENTO | 2017~2020 | FRONT | K-28-2WD(4WD) | ||||||
REAR | |||||||||
SORENTO | MK4 (MQ4) | 2020~2023 | FRONT | K-49 | |||||
REAR | |||||||||
SOUL | MK1 (AM) | 2008~2013 | FRONT | K-19 | |||||
REAR | |||||||||
ALL NEW SOUL | MK2 (PS) | 2013~2016 | FRONT | K-51 | |||||
REAR | |||||||||
SOUL EV | 2014~2019 | FRONT | K-51 | ||||||
REAR | |||||||||
THE NEW SOUL | 2016~2019 | FRONT | K-51 | ||||||
REAR | |||||||||
SOUL BOOSTER | MK3 (SK3) | 2019~2021 | FRONT | K-53 | |||||
REAR | |||||||||
OPTIMA | MK1 (MS) | 2000~2005 | FRONT | K-02 | |||||
REAR | |||||||||
OPTIMA REGAL | 2002~2005 | FRONT | K-02 | ||||||
REAR | |||||||||
CARNIVAL | MK1 (KV-Ⅱ) | 1998~2001 | FRONT | 사양없음 | |||||
REAR | |||||||||
CARNIVAL Ⅱ | 2001~2005 | FRONT | 사양없음 | ||||||
REAR | |||||||||
GRAND CARNIVAL | MK2 (VQ) | 2005~2010 | FRONT | ||||||
REAR | |||||||||
NEW CARNIVAL | 2006~2010 | FRONT | |||||||
REAR | |||||||||
GRAND CARNIVAL R | 2010~2014 | FRONT | |||||||
REAR | |||||||||
ALL NEW CARNIVAL | MK3 (YP) | 2014~2018 | FRONT | K-24 | |||||
REAR | |||||||||
THE NEW CARNIVAL | 2018~2020 | FRONT | K-24 | ||||||
REAR | |||||||||
NEW CARNIVAL | MK4 (KA4) | 2020~2023 | FRONT | K-50 | |||||
REAR | |||||||||
FORTE | MK1 (TD) | 2008~2013 | FRONT | K-13 | |||||
REAR | |||||||||
FORTE KOUP | 2009~2013 | FRONT | K-13 | ||||||
REAR | |||||||||
PRIDE | MK1 (Y-CAR) | 1987~2000 | FRONT | ||||||
REAR | |||||||||
NEW PRIDE | MK2 (JB) | 2005~2011 | FRONT | K-09 | |||||
REAR | |||||||||
ALL NEW PRIDE | MK3 (UB&LB) | 2011~2015 | FRONT | K-10 | |||||
REAR | |||||||||
THE NEW PRIDE | 2015~2017 | FRONT | K-10 | ||||||
REAR | |||||||||
THE NEW PRIDE | MK4 (YB) | 2015~2017 | FRONT | K-10 | |||||
REAR |