| CAR | MODEL | YEAR | TYPE (DT) | DAMPER | MOUNT | SPRING | BRACKET | PRICE (INC VAT) | ORDER |
GENESIS COUPE | 2008~2011 | FRONT | HD-08 | ||||||
| REAR | |||||||||
| THE NEW GENESIS COUPE | 2011~2016 | FRONT | HD-08-NW | ||||||
| REAR | |||||||||
i30 | MK1 (FD) | 2007~2011 | FRONT | HD-03 | |||||
| REAR | |||||||||
ALL NEW i30 | MK2 (GD) | 2011~2015 | FRONT | HD-36 | |||||
| REAR | |||||||||
THE NEW i30 | 2015~2016 | FRONT | HD-36 | ||||||
| REAR | |||||||||
i30 N | 2017~현재 | FRONT | HD-68 | ||||||
| REAR | |||||||||
i30 | MK3 (PD) | 2016~2020 | FRONT | HD-68 | |||||
| REAR | |||||||||
THE NEW i40 | 2015~2019 | FRONT | HD-45-SAL/WAG | ||||||
| REAR | |||||||||
i40 | (VF) | 2011~2015 | FRONT | HD-45-SAL/WAG | |||||
| REAR | |||||||||
| 2018 i40 | 2018~2019 | FRONT | HD-45-SAL/WAG | ||||||
| REAR | |||||||||
GRANDEUR XG | MK3 | 1998~2002 | FRONT | HD-19 | |||||
| REAR | |||||||||
NEW GRANDEUR XG | 2002~2005 | FRONT | HD-19 | ||||||
| REAR | |||||||||
GRANDEUR TG | MK4 | 2005~2008 | FRONT | HD-20 | |||||
| REAR | |||||||||
GRANDEUR NEW LUXURY | 2008~2009 | FRONT | HD-20 | ||||||
| REAR | |||||||||
| THE LUXURY GRANDEUR | 2009~2011 | FRONT | HD-20 | ||||||
| REAR | |||||||||
| GRANDEUR HG | MK5 | 2011~2016 | FRONT | HD-33-VER2 | |||||
| REAR | |||||||||
| GRANDEUR HG HYBRID | 2013~2017 | FRONT | |||||||
| REAR | |||||||||
| GRANDEUR IG | MK6 | 2016~2019 | FRONT | HD-40 | |||||
| REAR | |||||||||
| GRANDEUR IG HYBRID | 2017~2019 | FRONT | HD-40 | ||||||
| REAR | |||||||||
| THE NEW GRANDEUR IG | 2019~2022 | FRONT | HD-40 | ||||||
| REAR | |||||||||
| THE NEW GRANDEUR IG HYBRID | 2019~2022 | FRONT | HD-40 | ||||||
| REAR | |||||||||
| NEXO | MK1 (FE) | 2018~현재 | FRONT | HD-78 | |||||
| REAR | |||||||||
| MAXCRUZ | MK1 (NC) | 2013~2015 | FRONT | HD-44-2WD/4WD | |||||
| REAR | |||||||||
| THE NEW MAXCRUZ | MK2 (LX2) | 2015~2019 | FRONT | HD-44-2WD/4WD | |||||
| REAR | |||||||||
| VELOSTER | MK1 (FS) | 2011~2014 | FRONT | HD-29 | |||||
| REAR | |||||||||
| THE NEW VELOSTER | 2015~2018 | FRONT | HD-29 | ||||||
| REAR | |||||||||
| THE ALL NEW VELOSTER | MK2 (JS) | 2018~2022 | FRONT | HD-59 | |||||
| REAR | |||||||||
| VELOSTER N | 2018~현재 | FRONT | HD-67 | ||||||
| REAR | |||||||||
| SANTAFE | MK2 (CM) | 2005~2012 | FRONT | HD-23-2WD/4WD | |||||
| REAR | |||||||||
| SANTAFE THE STYLE | MK2 (CM F/L) | 2009~2012 | FRONT | HD-24-2WD/4WD | |||||
| REAR | |||||||||
| ALL NEW SANTAFE | MK3 (DM) | 2012~2015 | FRONT | HD-24-2WD/4WD | |||||
| REAR | |||||||||
| SANTAFE THE PRIME | MK3 (DM&PE) | 2015~2018 | FRONT | HD-24-2WD/4WD | |||||
| REAR | |||||||||
| ALL NEW SANTAFE | MK4 (TM) | 2018~2020 | FRONT | HD-58 | |||||
| REAR | |||||||||
| THE NEW SANTAFE | MK4 (TM&PM) | 2020~2023 | FRONT | ||||||
| REAR | |||||||||
| STAREX | MK2 (AI) | 1997~2007 | FRONT | HD-70 | |||||
| REAR | |||||||||
| GRAND STAREX | MK3 (TQ) | 2007~2017 | FRONT | HD-60 | |||||
| REAR | |||||||||
| THE NEW GRAND STAREX | 2017~2021 | FRONT | |||||||
| REAR | |||||||||
| STARIA | MK4 (US4) | 2021~현재 | FRONT | HD-60 | |||||
| REAR | |||||||||
| STARIA LOUNGE | 2021~현재 | FRONT | |||||||
| REAR | |||||||||
| EF SONATA | MK4 (EF) | 1998~2001 | FRONT | HD-15 | |||||
| REAR | |||||||||
| NEW EF SONATA | 2001~2006 | FRONT | HD-15 | ||||||
| REAR | |||||||||
| NF SONATA | MK5 (NF) | 2004~2007 | FRONT | HD-14 | |||||
| REAR | |||||||||
| NF SONATA TRANSFORM | 2007~2013 | FRONT | HD-14 | ||||||
| REAR | |||||||||
| YF SONATA | MK6 (YF) | 2009~2012 | FRONT | HD-26-VER2 | |||||
| REAR | |||||||||
| SONATA THE BRILLIANT | 2012~2014 | FRONT | HD-26-VER3 | ||||||
| REAR | |||||||||
| SONATA HYBRID | 2011~2014 | FRONT | HD-26-VER4 | ||||||
| REAR | |||||||||
| LF SONTA | MK7 (LF) | 2014~2017 | FRONT | HD-40 | |||||
| REAR | |||||||||
| LF SONATA HYBRID | 2014~2017 | FRONT | HD-40 | ||||||
| REAR | |||||||||
| SONATA NEW RISE | 2017~2019 | FRONT | HD-40 | ||||||
| REAR | |||||||||
| THE ALL NEW SONATA | MK8 (DN8) | 2019~2023 | FRONT | HD-65 | |||||
| REAR | |||||||||
| SONATA DN8 HYBRID | 2019~2023 | FRONT | HD-71 | ||||||
| REAR | |||||||||
| SONATA N LINE | 2020~현재 | FRONT | HD-71 | ||||||
| REAR | |||||||||
| AVANTE XD | MK3 (XD) | 2000~2003 | FRONT | HD-11(HD01) | |||||
| REAR | |||||||||
| NEW AVANTE | 2003~2006 | FRONT | |||||||
| REAR | |||||||||
| HD AVANTE | MK4 (HD) | 2006~2010 | FRONT | HD-03 | |||||
| REAR | |||||||||
| AVANTE HYBRID | 2009~2013 | FRONT | |||||||
| REAR | |||||||||
| MD AVANTE | MK5 (MD) | 2010~2013 | FRONT | HD-27 | |||||
| REAR | |||||||||
| AVANTE CUPE JK | 2013~2015 | FRONT | HD-27 | ||||||
| REAR | |||||||||
| THE NEW AVANTE | 2013~2015 | FRONT | |||||||
| REAR | |||||||||
| AD AVANTE | MK6 (AD) | 2015~2018 | FRONT | HD-47 | |||||
| REAR | |||||||||
| AVANTE SPORTS | 2016~2018 | FRONT | HD-47S | ||||||
| REAR | |||||||||
| THE NEW AVANTE | 2018~2020 | FRONT | HD-69 | ||||||
| REAR | |||||||||
| ALL NEW AVANTE | MK7 (CN7) | 2020~2023 | FRONT | HD-69 | |||||
| REAR | |||||||||
| ALL NEW AVANTE HYBIRD | 2020~2023 | FRONT | HD-69 | ||||||
| REAR | |||||||||
| THE NEW AVANTE N LINE | 2020~현재 | FRONT | HD-76 | ||||||
| REAR | |||||||||
| IONIQ ELECTRIC | MK1 (AE) | 2016~2019 | FRONT | ||||||
| REAR | |||||||||
| IONIQ 5 | MK1 (NE) | 2021~2024 | FRONT | HD-77 | |||||
| REAR | |||||||||
| EQUUS | MK1 (LZ&YJ) | 1999~2009 | FRONT | HD-39 | |||||
| REAR | |||||||||
| NEW EQUUS | 2003~2009 | FRONT | |||||||
| REAR | |||||||||
| NEW EQUUS | MK2 (VI) | 2009~2015 | FRONT | HD-42 | |||||
| REAR | |||||||||
| ACCENT | MK3 (MC) | 2005~2010 | FRONT | 사양없음 | |||||
| REAR | |||||||||
| ACCENT | MK4 (RB) | 2010~2019 | FRONT | HD-28 | |||||
| REAR | |||||||||
| GENESIS | MK1 (BH) | 2008~2013 | FRONT | HD-07 | |||||
| REAR | |||||||||
| GENESIS PRADA | 2011~2013 | FRONT | |||||||
| REAR | |||||||||
| GENESIS DH | MK2 (DH) | 2013~2016 | FRONT | HD-62 | |||||
| REAR | |||||||||
| CASPER | MK1 (AX1) | 2021~현재 | FRONT | HD-79 | |||||
| REAR | |||||||||
| KONA | MK1 (OS) | 2017~2020 | FRONT | HD-56 | |||||
| REAR | |||||||||
| KONA ELECTRIC | 2018~2023 | FRONT | HD-56 | ||||||
| REAR | |||||||||
| KONA HYBRID | 2019~2020 | FRONT | HD-56 | ||||||
| REAR | |||||||||
| THE NEW KONA | 2020~2023 | FRONT | HD-56 | ||||||
| REAR | |||||||||
| TUSCANI | MK1 (GK) | 2001~2006 | FRONT | HD-05 | |||||
| REAR | |||||||||
| TUCSON | MK1 (JM) | 2004~2009 | FRONT | 사양있음 | |||||
| REAR | |||||||||
| TUCSON iX | MK2 (LM) | 2009~2013 | FRONT | HD-38-2WD(4WD) | |||||
| REAR | |||||||||
| NEW TUCSON iX | 2013~2015 | FRONT | HD-38-2WD(4WD) | ||||||
| REAR | |||||||||
| ALL NEW TUCSON | MK3 (TL) | 2015~2020 | FRONT | HD-43 | |||||
| REAR | |||||||||
| THE ALL NEW TUCSON | MK4 (NX4) | 2020~2023 | FRONT | HD-74 | |||||
| REAR | |||||||||
| THE NEW TUCSON | 2023~현재 | FRONT | HD-43 | ||||||
| REAR | |||||||||
| PALISADE | MK1 (NC) | 2018~2022 | FRONT | ||||||
| REAR | |||||||||
| PALISADE | MK2 (LX2) | 2018~현재 | FRONT | HD-63 | |||||
| REAR |
